Las vacas al igual que la mayoría de las especies necesitan incluir diversos grupos alimenticios, tales como proteínas, nutrientes y minerales en su dieta, para así obtener los más altos estándares, en su desarrollo. Dichos requerimientos varían según el peso del animal, por lo cual expondremos una tabla como para comprender mejor este tema:
Animales de 40 a 200 Kg. de masa:
Peso Corporal | 40kg | 45kg | 55kg | 75kg | 100kg | 150kg | 200kg |
Proteína total | 110g | 135g | 180g | 330g | 370g | 435g | 500g |
Proteína digestible | 100g | 120g | 145g | 245g | 260g | 295g | 330g |
Nutrientes digestibles totales | 0.5kg | 0.6kg | 0.9kg | 1.5kg | 2kg | 2.7kg | 3.4kg |
Calcio | 2.2g | 3.2g | 4.5g | 9.1g | 10.9g | 15g | 18g |
Fósforo | 1.7g | 2.5g | 3.5g | 7g | 8.4g | 12g | 14g |
Animales de 250 a 600 Kg. De masa:
Peso Corporal | 250kg | 300kg | 350kg | 400kg | 450kg | 500kg | 550kg | 600kg |
Proteína total | 570g | 640g | 715g | 800g | 885g | 935g | 915g | 810g |
Proteína digestible | 365g | 395g | 430g | 465g | 495g | 505g | 475g | 405g |
Nutrientes digestibles totales | 4kg | 4.5kg | 4.9kg | 5.2kg | 5.3kg | 3.3kg | 5kg | 4.3kg |
Calcio | 21g | 24g | 25g | 26g | 27g | 27g | 26g | 24g |
Fósforo | 16g | 18g | 19g | 20g | 21g | 21g | 20g | 18g |
En las tablas anteriores pudimos apreciar la alimentación detallada por peso, para cada vaca. En forma mas general debemos decir, que el alimento bovino se basa en los siguientes alimentos: maíz, poroto de soya, eno de alfalfa, entre otros…
Señor lector, para su mejor comprensión, acontinuación le presentaremos una tabla con los requerimientos alimenticios de una vaca al día:
| Compuesto | DIETA 1(kg) | DIETA 2 (kg) |
| MAIZ | 7,7 | 3,9 |
| POROTO DE SOYA | 2,9 | 0 |
| SOYA | 0,7 | 6 |
| ENO DE AFALFA |
3,5 |
2 |
| MAIZ ENSILLAJE | 16 | 22 |
| ALFALFA VERDE | 20 | 18 |
| AFRECHO DE TRIGO | 0 | 2 |
| HARINA DE PESCADO | 3,5 | 5,7 |
| TOTAL | 63,3 | 65,1 |
( Valores : Kg/dia)
